Модели 2WD и 4WD 1996–2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом) и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).
Интервалы обслуживания
Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.
Объекты обслуживания | Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) | Рекомендации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес. | |||
1 | Ремень привода ГРМ | Замена каждые 100 000 км | ||||||||||
2 | Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель) | – | П | – | П | – | П | – | П | 24 | ||
3 | Зазоры в клапанах (дизельный двигатель) | – | – | – | П | – | – | – | П | 24 | ||
4 | Ремни привода навесных агрегаторов | – | П | – | П | – | З | – | П | 24 | ||
5 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | Прим. 2 | |
6 | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 | Прим. 2 | |
7 | Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | – | – | – | П | – | – | – | П | 24 | Прим. 1 | |
8 | Охлаждающая жидкость | – | – | – | З | – | – | – | З | 24 | ||
9 | Приемная труба системы выпуска и крепления | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | ||
10 | Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | 12 / 24 | ||
11 | Свечи зажигания платиновые свечи зажигания | – | – | – | – | – | – | – | З | 72 | ||
12 | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 | ||
13 | Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | – | – | – | З | – | – | – | З | 48 | Прим. 2 | |
14 | Топливный фильтр (дизельный двигатель) | – | З | – | З | – | З | – | З | 24 | Прим. 2 | |
15 | Водоотстойник (дизельный двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | Прим. 2 | |
16 | Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | 12 / 48 | Прим. 2, 3 | |
17 | Крышка топливного бака, топливопроводы | – | – | – | П | – | – | – | П | 24 | Прим. 1 | |
18 | Кислородный датчик | Замена каждые 100 000 км | Прим. 4 | |||||||||
19 | Система вентиляции картера двигателя | – | П | – | П | – | П | – | П | 24 | ||
20 | Жидкость гидропривода сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | 6 / 24 | ||
21 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | ||
22 | Тормозные колодки и барабаны | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | Прим. 2 | |
23 | Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | Прим. 2 | |
24 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | 6 / 24 | ||
25 | Трубопроводы и шланги тормозной системы | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | Прим. 2 | |
26 | Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | ||
27 | Рулевое управление | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | Прим. 2 | |
28 | Шаровые и пыльники приводных валов | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | Прим. 2 | |
29 | Масло в МКПП и раздаточной коробке | – | – | – | П | – | – | – | З | 24 / 48 | Прим. 2 | |
30 | Масло в АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | 12 / 36 | ||
31 | Фильтр АКПП | – | – | – | – | – | З | – | – | Прим. 2 | ||
32 | Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста | – | П | – | П | – | П | – | З | 12 / 48 | Прим. 2 | |
33 | Передняя и задняя подвеска | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 | Прим. 2 | |
34 | Болты и гайки на шасси и кузове | – | МЗ | – | МЗ | – | МЗ | – | МЗ | 12 | Прим. 2 | |
35 | Состояние шин | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | ||
36 | Все световые приборы, сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 | ||
37 | Хладагент системы кондиционирования | – | П | – | П | – | П | – | П | 12 |
Примечания:
Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.
В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100
Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.
Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.